Nike Team Club 20 Fleece Hoodie (M)
Nike Team Club 20 Fleece Hoodie (M)
COLOUR: Black-White-White
£66.95
£50.21
TRAIN IN LIGHTWEIGHT WARMTH.The Nike Park Hoodie keeps you comfortably covered i. Read More...
Nike Team Club 20 Fleece Hoodie (M)TRAIN IN LIGHTWEIGHT WARMTH.
The Nike Park Hoodie keeps you comfortably covered in soft fleece. A drawcord lets you wear the hood loose or cinch out the cold.
PRODUCT BENEFITS:
- Fleece fabric feels soft and warm.
- Standard fit for a relaxed, easy feel.
- Front pocket.
- Drawcord hood lets you adjust your coverage.
- Kids hoodie does not have drawcords for safety.
PRODUCT TECHNOLOGIES:
- Body: 82% cotton/18% polyester.
- Hood lining: 100% cotton.
PRODUCT EMBELLISHMENT
Sport Name Text applied to the Upper Back.
Committee Position applied to the Upper Back.
University of Sheffield New Logo - Club Name applied to the Left Chest.
Optional Printed initials (SourceSans Semibold Font) applied to the Right Chest.
Size guide
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) | Average Age | Height (in) |
| XS Kids | 25.5" - 26" | 23.5" - 24" | 27" - 28" | 6 - 8 | 48" - 50" |
| S Kids | 26" - 27" | 24" - 25.5" | 28" - 29.5" | 8 - 10 | 50" - 54" |
| M Kids | 27" - 29.5" | 25.5" - 27" | 29.5" - 31.5" | 10 - 12 | 54" - 58" |
| L Kids | 29.5" - 32" | 27" - 28.5" | 31.5" - 33.5" | 12 - 13 | 58" - 62" |
| XL Kids | 32" - 35" | 28.5" - 29.5" | 33.5" - 35" | 13 - 15 | 62" - 67" |
| S | 35" - 37.5" | 29" - 32" | 35" - 37.5" | ||
| M | 37.5" - 41" | 32" - 35" | 37.5" - 41" | ||
| L | 41" - 44" | 35" - 38" | 41" - 44" | ||
| XL | 44" - 48.5" | 38" - 43" | 44" - 47" | ||
| XXL | 48.5" - 53.5" | 43" - 47.5" | 47" - 50.5" |

-P(1)-R(n9qfu).jpg)
-P(2)-R(n9qfu).jpg)